Trouver Remorque à Grumes Avec Grue, Tailer De Chargeur, Minuterie Tailer dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Tracteur agricole > Remorque à grumes avec grue > VTT bois remorque journal remorque avec grue

VTT bois remorque journal remorque avec grue

Informations de base

Modèle:  ZM1002 ZM3004 ZM5004 ZM8006 ZM10006 ZM12006

Description du produit

Modèle n ° : ZM1002 ZM3004 ZM5004 ZM8006 ZM10006 ZM12006 poids de chargement : 8 t Structure : nombre d’essieu remorque benne Non : 2 Direction de Dumping : latéral Condition : nouveau paquet "transports" : fer plateau origine : utilisation de la Province de Shandong, Chine : grappin Log Certification : GV, OIN, CE Type de frein à Air : Air le mécanisme de direction dégonflant de train avant : numéro du pneu roue de direction : 4 marque : spécification de scierie-monde : 10 cubes compteur HS Code : 84659100 journal remorque avec grue
Log Trailer with Crane 1T 3T 5T 8T 10T 12T
Model        ZM1002 ZM3004 ZM5004 ZM8006 ZM10006 ZM12006
Matching Power 10-20 hp 20-50 hp 30-60 hp 50-80 hp 70-100 hp 80-140 hp
Machine Weight (kg)         1010 1790 2040 2750 3000 3200
Referenced Packing Dimensions/unit(mm) 3750×1200×900 4400×1500×1000 4500×1500×1050 5150×1850×1050 5900×1850×1050 5900×1950×1050
1.Trailer Section      
Trailer Model   TR10 TR30 TR50 TR80 TR100 TR120
N/W of Trailer(Kg)       420 690 940 1450 1700 1900
Rated Loading Capacity 1T 3T 5T 8T 10T 12T
Loading Area         0.85m2 1m2 1.6m2 2.2m2 2.5m2 2.8m2
Total Length of Trailer 3.6m 5.1m 5.1m 5.9m 6.3m 6.3m
Trailer Loading Length 2.0m 3.1 m 3.1 m 3.7 m 4.3 m 4.3 m
Total Width of Trailer 1.4 1.6 m 1.8 m 2.2 m 2.3 m 2.5 m
Dimensions of Trailer Frame 80x80x6 mm 140x140x6 mm 140x140x6 mm 160x160x6 mm
Assistant Hydraulic Steering NO Yes Yes Yes Yes Yes
Dia.of Traction Hole 33 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Tire Model 6.00-13 7.00-16 8.25-16 400/60-15.5 400/60-15.5 400/60-15.5
No. of Tires 4 4 4 4 4 4
Referenced Packing Dimensions/unit(mm) 3750×860×560 4350×1330×720 4350×1390×750 5200×1550×1050 5900×1550×1050 5900×1550×1050
Options for Trailer Section:
Air Brakes of Rear Two Tires NO NO USD450/Option USD450/Option / /
Air Brakes of Four Tires NO NO USD700/Option USD700/Option Standard Standard
2.Hydraulic Crane Section      
Model CR02 CR04 CR04 CR06 CR06 CR06
Weight of Crane   (Kg)  590 1100 1100 1300 1300 1300
Max. Arm Reach 3.5m 4.3m 4.3m 6m 6m 6m
Lifting Capacity/Arm Reach(kg/m) 400/2,300/3,200/3.5 1280/2,760/3,500/4,450/4.3 1280/2,760/3,500/4,450/4.3 1280/2,760/3,500/4,340/5,240/6 1280/2,760/3,500/4,340/5,240/6 1280/2,760/3,500/4,340/5,240/6
Rotating Angle 370° 400° 400° 400° 400° 400°
Max.Grab Opening Width(mm) 1140 1300 1300 1430 1430 1430
Grabbing Dia.of Logs(mm) 80~420 70~485 70~485 75~530 75~530 75~530
Rotator Load-bearing Capacity(Kg) 1000 3000 3000 3000 3000 3000
Referenced Packing Dimensions/unit(mm) 2280×1200×550 2800×1300×550 2800×1300×550 3700×1400×550 3700×1400×550 3700×1400×550


Service :
SHUANGHUAN SERVICE COMMITMENT ABOUT PRE-SALES AND AFTER-SALES
SHANDONG SHUANGHUAN MACHINERY LIMITED , a été créé en 1985 . nous avons
29 ans d’expérience dans la prestation de service et produit de haute qualité . afin de rendre nos clients satisfaction .
nous avons le système de service pré-vente & après-vente parfait .
pre-sale service : courrier électronique
1-réponse client ou appel client retour en 3 heures si aucun appels manqués .
2-Design les programmes selon l’utilisation et le besoin du client et les meilleurs procédés . du client de
3 réponses questions patiemment .
On achat service :
1-mise en service les machines avant expédition soigneusement .
2-Train technicien du client , et fournir la vidéo de l’opération et des questions nécessitant une attention particulière .
3-organiser la déclaration en douane , maritimes , d’assurance , etc .
After-sales service :
1-Our machines garantie est valable pendant 12 mois , nous sera fourni pièces de rechange pour
within gratuit 12 mois , mais besoin client portera les frais de livraison . nous facturons le prix de revient et des frais de livraison après le période de garantie .
2-Provide la solution du problème installation ou l’utilisation dans les 3 heures de travail .
3-Engineers capable d’installer et de former les opérateurs étranger .

Groupes de Produits : Tracteur agricole > Remorque à grumes avec grue